FDLJ疊螺式污泥脫水機(jī)
FDLJ疊螺式污泥脫水機(jī)
FDLJ疊螺式污泥脫水機(jī),適用于污水處理廠、食品、制藥、飲料、化工、石化、造紙、皮革、冶金、印染、畜禽、煤化工、選礦、酸洗電鍍等行業(yè)的物料固、液分離,多用于污水處理過程中將濃縮污泥(含水率95-97%)或低濃度污泥(含水率99.7%-97%)進(jìn)一步脫水制成泥餅(含水率30-85%)。
脫水機(jī)主體主要由濃縮部和脫水部組成,當(dāng)濃縮污泥進(jìn)入脫水機(jī)主體后,利用固定環(huán)、游動(dòng)環(huán)的相對(duì)移動(dòng),使濾液通過疊片間隙快速向外排出,迅速濃縮,污泥向脫水部推移,當(dāng)污泥進(jìn)入到脫水部時(shí),在濾腔內(nèi)的空間不斷縮小,污泥內(nèi)壓不斷增強(qiáng),再加調(diào)壓板調(diào)壓作用,使其達(dá)到高效脫水,同時(shí)污泥不斷排出機(jī)外。
表1 設(shè)備選型參數(shù)表
型號(hào) | 本體參數(shù) | 泥餅排出口離 地面距離(mm) | 總功率 (kw) | 外形尺寸(mm) | 清洗用水 壓(Kpa) | 清洗用水 量(L/h) | 維護(hù)頻度 | ||
L | W | H | |||||||
FDLJ-201 | ¢200*1組 | 450 | 0.7 | 2500 | 900 | 1300 | 0.1kPa 至 0.2kPa
(無需配備高壓沖洗裝置) | 24 | 5分鐘/天 |
FDLJ-202 | ¢200*2組 | 450 | 0.9 | 2500 | 1150 | 1300 | 24 | ||
FDLJ-301 | ¢300*1組 | 560 | 0.9 | 3500 | 1300 | 1500 | 48 | ||
FDLJ-302 | ¢300*2組 | 560 | 1.9 | 3500 | 1700 | 1500 | 64 | ||
FDLJ-303 | ¢300*3組 | 560 | 2.3 | 3500 | 2200 | 1500 | 40 | ||
FDLJ-304 | ¢300*4組 | 560 | 2.7 | 3500 | 2600 | 1600 | 80 | ||
FDLJ-401 | ¢400*1組 | 680 | 2.6 | 5000 | 1700 | 1600 | 120 | ||
FDLJ-402 | ¢400*2組 | 680 | 4.5 | 5000 | 2600 | 1600 | 144 | ||
FDLJ-403 | ¢400*3組 | 680 | 6.0 | 5000 | 3500 | 1600 | 216 | ||
FDLJ-404 | ¢400*4組 | 680 | 7.5 | 5000 | 4300 | 1600 | 260 |
設(shè)備的污泥處理量是根據(jù)被處理污泥濃度和機(jī)型的不同而設(shè)定的。詳細(xì)可參照下表進(jìn)行出泥量的選擇。
表2 污泥處理量參數(shù)表
機(jī)型 | DS標(biāo)準(zhǔn)處理量 (kg/h) | 各濃度濕污泥處理量 | ||||||
低濃度→高濃度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | ||
FDLJ-201 | 40 | 60 | 15m3/h | 9m3/h | 5m3/h | 2.5m3/h | 1.7m3/h | 0.8m3/h |
FDLJ-202 | 80 | 120 | 30m3/h | 18m3/h | 10m3/h | 5m3/h | 3.4m3/h | 1.6m3/h |
FDLJ-301 | 150 | 180 | 45m3/h | 25m3/h | 12m3/h | 6m3/h | 4m3/h | 2m3/h |
FDLJ-302 | 300 | 360 | 90m3/h | 50m3/h | 24m3/h | 12m3/h | 8m3/h | 4m3/h |
FDLJ-303 | 450 | 540 | 135m3/h | 75m3/h | 36m3/h | 18m3/h | 12m3/h | 6m3/h |
FDLJ-304 | 600 | 720 | 180m3/h | 100m3/h | 48m3/h | 24m3/h | 16m3/h | 8m3/h |
FDLJ-401 | 400 | 600 | 130m3/h | 50m3/h | 25m3/h | 13m3/h | 8m3/h | 4m3/h |
FDLJ-402 | 800 | 1200 | 260m3/h | 100m3/h | 50m3/h | 26m3/h | 16m3/h | 8m3/h |
FDLJ-403 | 1200 | 1800 | 390m3/h | 150m3/h | 75m3/h | 39m3/h | 24m3/h | 12m3/h |
FDLJ-404 | 1600 | 2400 | 520m3/h | 200m3/h | 100m3/h | 52m3/h | 32m3/h | 16m3/h |
污泥處理量=DS標(biāo)準(zhǔn)處理量÷污泥濃度(DS是指絕干污泥)